Cerca...

I domini devono iniziare con una lettera o un numero ed essere tra e caratteri di lunghezza

:domain non disponibile

I domini :tld non sono attualmente disponibili.

:domain è disponibile.

Contattaci
Abbiamo rilevato che il dominio che hai inserito è un nome di dominio internazionale. Per continuare, seleziona la lingua del dominio desiderata.
Seleziona la lingua del dominio che desideri registrare.

Popolare
.io
78.90 CHF
Suggerimenti domini
Generando suggerimenti
Popolare Nuovo Saldo

I suggerimenti sul nome di dominio potrebbero non essere sempre disponibili. La disponibilità viene controllata in tempo reale al momento dell'aggiunta al carrello.

Dominio Nuovo prezzo Trasferimento Rinnovo
.ch 15.04 CHF (1 Anno) 0.00 CHF (1 Anno) 15.04 CHF (1 Anno)
.agency 39.08 CHF (1 Anno) 37.58 CHF (1 Anno) 37.58 CHF (1 Anno)
.app 27.44 CHF (1 Anno) 26.30 CHF (1 Anno) 26.30 CHF (1 Anno)
.art 37.38 CHF (1 Anno) 35.70 CHF (1 Anno) 35.70 CHF (1 Anno)
.associates 50.72 CHF (1 Anno) 50.72 CHF (1 Anno) 50.72 CHF (1 Anno)
.it 11.28 CHF (1 Anno) 11.28 CHF (1 Anno) 9.40 CHF (1 Anno)
.eu 9.40 CHF (1 Anno) 9.40 CHF (1 Anno) 9.40 CHF (1 Anno)
.com 18.78 CHF (1 Anno) 18.78 CHF (1 Anno) 18.78 CHF (1 Anno)
.biz 30.06 CHF (1 Anno) 30.06 CHF (1 Anno) 30.06 CHF (1 Anno)
.net 20.66 CHF (1 Anno) 20.66 CHF (1 Anno) 20.66 CHF (1 Anno)
.org 20.66 CHF (1 Anno) 20.66 CHF (1 Anno) 20.66 CHF (1 Anno)
.swiss 191.64 CHF (1 Anno) 184.12 CHF (1 Anno) 191.64 CHF (1 Anno)
.io Popolare 78.90 CHF (1 Anno) 78.90 CHF (1 Anno) 78.90 CHF (1 Anno)
.co 46.96 CHF (1 Anno) 46.96 CHF (1 Anno) 46.96 CHF (1 Anno)
.fm 144.66 CHF (1 Anno) 144.66 CHF (1 Anno) 144.66 CHF (1 Anno)
.blog 37.38 CHF (1 Anno) 35.70 CHF (1 Anno) 35.70 CHF (1 Anno)
.info 35.70 CHF (1 Anno) 35.70 CHF (1 Anno) 35.70 CHF (1 Anno)
.me 30.06 CHF (1 Anno) 30.06 CHF (1 Anno) 30.06 CHF (1 Anno)
.site 45.84 CHF (1 Anno) 45.10 CHF (1 Anno) 45.10 CHF (1 Anno)
.ca 26.30 CHF (1 Anno) 26.30 CHF (1 Anno) 26.30 CHF (1 Anno)
.club 24.42 CHF (1 Anno) 24.42 CHF (1 Anno) 24.42 CHF (1 Anno)
.cn 20.66 CHF (1 Anno) 20.66 CHF (1 Anno) 16.90 CHF (1 Anno)
.co.uk 11.28 CHF (1 Anno) 0.00 CHF (1 Anno) 11.28 CHF (1 Anno)
.de 7.52 CHF (1 Anno) 5.64 CHF (1 Anno) 5.64 CHF (1 Anno)
.icu 24.04 CHF (1 Anno) 22.54 CHF (1 Anno) 22.54 CHF (1 Anno)
.mobi 54.10 CHF (1 Anno) 52.60 CHF (1 Anno) 52.60 CHF (1 Anno)
.nl 11.28 CHF (1 Anno) 0.00 CHF (1 Anno) 11.28 CHF (1 Anno)
.online 45.84 CHF (1 Anno) 45.10 CHF (1 Anno) 45.10 CHF (1 Anno)
.ru 9.40 CHF (1 Anno) 0.00 CHF (1 Anno) 9.40 CHF (1 Anno)
.tk 18.78 CHF (1 Anno) 0.00 CHF (1 Anno) 18.78 CHF (1 Anno)
.top 13.16 CHF (1 Anno) 13.16 CHF (1 Anno) 13.16 CHF (1 Anno)
.tw 28.18 CHF (1 Anno) 28.18 CHF (1 Anno) 43.22 CHF (1 Anno)
.uk 11.28 CHF (1 Anno) 0.00 CHF (1 Anno) 11.28 CHF (1 Anno)
.us 13.16 CHF (1 Anno) 13.16 CHF (1 Anno) 13.16 CHF (1 Anno)
.vip 24.42 CHF (1 Anno) 24.42 CHF (1 Anno) 24.42 CHF (1 Anno)
.xyz 22.36 CHF (1 Anno) 20.66 CHF (1 Anno) 20.66 CHF (1 Anno)

Scegli una categoria dall'alto.

Aggiungi hosting

Scegli tra una vasta gamma di pacchetti di hosting

Abbiamo pacchetti progettati per soddisfare ogni budget

Trasferisci il tuo dominio da noi

Trasferisci ora ed estendi il tuo dominio per un anno!*

* Escluse alcune estensioni e domini recentemente rinnovati